Program of 22th round
Friday:
Újpest FC-Kaposvári Rákóczi 17.00
PMFC-Matias – Győri ETO FC 19.00
Saturday:
FGSZ Siófok-MVM Paks 14.00
Szombathelyi Haladás-Ferencváros 16.00
Lombard Pápa Termál FC – Kecskeméti TE-Phoenix-Mecano 16.00
Egri FC-MTK Budapest 18.30
Sunday:
Budapest Honvéd – DVSC-TEVA 16.30
Diósgyőri VTK-Videoton FC 18.30
League table:
1. Győri ETO FC 20 14 5 1 41-17 47 points
2. MTK Budapest 20 11 5 4 32-20 38
3. Videoton FC 20 10 5 5 35-15 35
4. Ferencváros 20 9 7 4 35-24 34
5. DVSC-TEVA 20 10 2 8 28-20 32
6. Budapest Honvéd 20 8 4 8 30-30 28
7. Diósgyőri VTK 20 7 7 6 19-22 28
8. MVM Paks 20 6 9 5 30-22 27
9. Kaposvári Rákóczi 20 7 5 8 23-25 26
10. Szombathelyi Haladás 20 6 8 6 25-20 26
11. Újpest FC 20 6 7 7 27-30 25
12. PMFC-Matias 20 6 7 7 22-26 25
13. Kecskeméti TE Phoenix Mecano 20 6 6 8 24-30 24
14. Lombard Pápa Termál FC 20 5 5 10 16-33 20
15. Egri FC 20 2 5 13 15-39 11
16. FGSZ Siófok 20 2 3 15 17-46 9
Source: mti.hu